Η Ντέρμπι κυνηγάει την πρώτη νίκη στην έδρα της κόντρα στην Μπρέντφορντ
Στο Σαμπιονά μεγάλες πιθανότητες επαλήθευσης έχει ο άσσος της Νις επί της Ναντ και της Λυών επί της Ρεμς.
Ανώτερη φαίνεται η ομάδα των Ιωαννίνων από αυτή του Ηρακλή, ενώ καλά πληρώνει και ο άσος της Καϊζερσλάουτερν.
Διοργ. | Ημερομηνία και Ώρα | Κωδ.ΟΠΑΠ | Αγώνας | Σημείο | Ποσοστό | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΤ | 03/10/2015 17:00 | 746 | ΝΤΕΡΜΠΙ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 1 | 1,60 | 2-0 |
ΓΑΛ1 | 03/10/2015 21:00 | 676 | ΝΙΣ-ΝΑΝΤ | 1 | 2,08 | ΑΝΑΒ. |
ΓΑΛ1 | 03/10/2015 18:30 | 674 | ΛΥΩΝ-ΡΕΜΣ | 1 | 1,50 | 1-0 |
ΕΛΛ1 | 04/10/2015 18:15 | 940 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 1,90 | 2-2 |
ΓΕΡ2 | 02/10/2015 19:30 | 737 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣ. | 1 | 1,93 | 3-0 |
Σύνολο προβλέψεων: 5
Επιτυχείς προβλέψεις: 3
Αναβληθέντες αγώνες: 1
Ποσοστό Επιτυχίας: 75%
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου