Η Σάλκε αντιμετωπίζει την Ντόρτμουντ σε ένα παιχνίδι που προσφέρεται για πολλά γκολ, καθώς οι δύο αντίπαλες ομάδες σκοράρουν με μεγάλη ευκολία.
Στην αντίπερα όχθη οι αγώνες Πανιώνιος-Ξάνθη και Χετάφε-Μάλαγα με τις αντίπαλες ομάδες να μην έχουν καλή επαφή με τα δίχτυα.
Καλή περίπτωση φαίνεται να είναι και το over στο Φάλκενμπεργκ-Νορκεπινγκ, όπως και το Στουρμ Γκρατς-Άλταχ.
| Διοργ. | Ημερομηνία και Ώρα | Κωδ.ΟΠΑΠ | Αγώνας | Σημείο | Ποσοστό | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕ1 | 27/09/2014 16:30 | 164 | ΣΑΛΚΕ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | over | 1,45 | 2-1 |
| ΑΥ1 | 27/09/2014 17:00 | 210 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΑΛΤΑΧ | over | 1,60 | 2-2 |
| ΕΛΛ | 27/09/2014 18:15 | 250 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΞΑΝΘΗ | under | 1,60 | 1-1 |
| ΙΣ1 | 28/09/2014 13:00 | 317 | ΧΕΤΑΦΕ-ΜΑΛΑΓΑ | under | 1,55 | 1-0 |
| ΣΟ1 | 28/09/2014 18:30 | 377 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | over | 1,55 | 4-2 |
Σύνολο προβλέψεων: 5
Επιτυχείς προβλέψεις: 5
Αναβληθέντες αγώνες: -
Ποσοστό Επιτυχίας: 100%




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου